Bienvenido a Prolab de Michoacán

Cart

Menu Prolab

Determinaciones rápidas y precisas de cloro y fosfatos.

Marca:   

Clave BASE
TAYTE03014 Base para tubos
TAYTE03027 Base para celdas
Clave FRASCO Y GOTERO
TAYTE04978 Frasco de plástico de 22ml, sin tapa
TAYTE04981 Gotero de plástico aforado a 0.5ml
Clave CELDAS
TAYTE04965 Celda rectangular de plástico aforado a 11.5ml
TAYTE04970 Celda rectangular de plástico aforado a 5ml
TAYTE04949 Celda rectangular aforada a 5, 10 y 15cm, con tapa
TAYTE12000 Tubo de vidrio aforado a5ml

Placas comparadoras

Clave Parámetro Rango ppm
TAYTE07016 Cloro 0 a 1.0 (0, 0.10, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0)
TAYTE07032 Cloro 0.2 a 3.0 (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 3.0)
TAYTE07029 Cloro 0.1 a 4.0 (0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0)
TAYTE07045 Cloro 0.2 a 12.0 (0.2, 0.5, 1.0, 2, 4, 6, 8, 10, 12)
TAYTE07058 Cloro 0 a 50 (0, 0.1, 0.3, 0.5, 5, 10, 15, 25, 50)
TAYTE02170 Cloro 5 a 250 (5, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250)
TAYTE05049 Fosfatos, rango bajo 0 a 25 (0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25)
TAYTE05023 Fosfatos, rango alto 5 a 100 (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.