Bienvenido a Prolab de Michoacán

Cart

Menu Prolab

Para determinar la densidad relativa de los líquidos. Sin termómetro. Temperatura de referencia 20ºC; excepto para los de la marca Kessler que es de 60/60°F (15ºC).

CODIGO ESCALA SUBDIVISIÓN LONGITUD, MM
Para líquidos más ligeros que el agua
PRO-06019 .600 a .700 0.001 375
PRO-06022 .600 a .800 0.002 350
PRO-06048 .700 a .800 0.001 330
PRO-06051 .700 a 1.000 0.005 340
PRO-01144 .700 a 2000 0.020 285
PRO-06064 .800 a .900 0.001 310
PRO-06077 .800 a 1.000 0.002 270
PRO-06080 .900 a 1.000 0.001 320
Para líquidos más pesados que el agua
PRO-06093 1.000 a 1.100 0.001 300
PRO-06107 1.000 a 1.200 0.002 310
PRO-06123 1.000 a 2.000 0.010 285
PRO-06136 1.100 a 1.200 0.001 330
PRO-06149 1.200 a 1.300 0.001 310
PRO-06152 1.200 a 1.400 0.002 305
PRO-06178 1.400 a 1.500 0.001 325
PRO-06181 1.400 a 1.600 0.002 290
PRO-06194 1.500 a 1.600 0.001 305
PRO-06209 1.600 a 1.700 0.001 305
PRO-06212 1.600 a 1.800 0.002 310
PRO-06225 1.700 a 1.800 0.001 280
PRO-06241 1.800 a 2.000 0.002 290

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.