Bienvenido a Prolab de Michoacán

Cart

Menu Prolab

DENSÍMETRO PARA GRAVEDAD ESPECÍFICA

Comparar
CODIGO Escala Subdivisión Longitud, mm Marca
Para líquidos más pesados que el agua
PRO-06093 1.000 a 1.100 0.001 300 F. MANTEY
PRO-8350-20C 1.000 a 1.100 0.001 300 KESSLER
PRO-06107 1.000 a 1.200 0.002 310 F. MANTEY
PRO-06123 1.000 a 2.000 0.010 285 F. MANTEY
PRO-05580 1.000 a 2.000 0.020 300 CHE SCIENTIFIC
PRO-8380 1.000 a 2.000 0.010 300 KESSLER
PRO-06136 1.100 a 1.200 0.001 330 F. MANTEY
PRO-8352 1.100 a 1.210 0.001 300 KESSLER
PRO-06149 1.200 a 1.300 0.001 310 F. MANTEY
PRO-8354 1.100 a 1.310 0.001 300 KESSLER
PRO-06152 1.200 a 1.400 0.002 305 F. MANTEY
PRO-08130 1.200 a 1.400 0.002 300 WIDDER
PRO-8372 1.200 a 1.420 0.002 300 KESSLER
PRO-06165 1.300 a 1.400 0.001 320 F. MANTEY
PRO-8356 1.300 a 1.410 0.001 300 KESSLER
PRO-08143 1.300 a 1.400 0.001 300 WIDDER
PRO-06178 1.400 a 1.500 0.001 325 F. MANTEY
PRO-08156 1.400 a 1.500 0.001 300 WIDDER
PRO-8358 1.400 a 1.510 0.001 300 KESSLER
PRO-06181 1.400 a 1.600 0.002 290 F. MANTEY
PRO-08169 1.400 a 1.600 0.002 300 WIDDER
PRO-06194 1.500 a 1.600 0.001 305 F. MANTEY
PRO-04172 1.500 a 1.600 0.001 300 AMARELL
PRO-06209 1.600 a 1.700 0.001 305 F. MANTEY
PRO-08198 1.600 a 1.700 0.001 300 WIDDER
PRO-8362 1.600 a 1.710 0.001 300 KESSLER
PRO-06212 1.600 a 1.800 0.002 310 F. MANTEY
PRO-08203 1.600 a 1.800 0.002 300 WIDDER
PRO-06225 1.700 a 1.800 0.001 280 F. MANTEY
PRO-08216 1.700 a 1.800 0.001 300 WIDDER
PRO-04198 1.700 a 1.800 0.001 300 AMARELL
PRO-06241 1.800 a 2.000 0.002 290 F. MANTEY
PRO-08232 1.800 a 2.000 0.002 300 WIDDER
PRO-04229 1.800 a 1.900 0.001 300 AMARELL
PRO-08245 1.900 a 2.000 0.001 300 WIDDER
PRO-04232 1.900 a 2.000 0.001 300 AMARELL

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.