Bienvenido a Prolab de Michoacán

Cart

Menu Prolab

Densímetro sacarímetro se emplea para medir la cantidad de azúcar en disolución que tiene un líquido determinado. Las lecturas del sacarímetro se expresan en grados Brix (°Bx).

Código Graduación División Unidades
Densímetro sacarímetro para determinar grados Brix °Bx sin termómetro a temperatura de 20 °C.
CP-160276 0-10 0.1 °Bx
CP-170276 10-20 0.1 °Bx
CP-180276 20-30 0.1 °Bx
CP-190276 30-40 0.1 °Bx
CP-200276 40-50 0.1 °Bx
CP-230276 70-80 0.1 °Bx
CP-241178 0-30 0.2 °Bx
Densímetro sacarímetro para determinar grados Brix °Bx con termómetro a temperatura de 20 °C.
CP-160276T 0-10 0.1 °Bx
CP-170276T 10-20 0.1 °Bx
CP-180276T 20-30 0.1 °Bx
CP-190276T 30-40 0.1 °Bx
CP-200276T 40-50 0.1 °Bx
CP-230276T 70-80 0.1 °Bx
CP-241178T 0-30 0.2 °Bx
Densímetro sacarímetro para determinar grados Brix °Bx con termómetro a temperatura de 20 °C.
CP-160276T 0-10 0.1 °Bx
CP-170276T 10-20 0.1 °Bx
CP-180276T 20-30 0.1 °Bx
CP-190276T 30-40 0.1 °Bx
CP-200276T 40-50 0.1 °Bx
CP-230276T 70-80 0.1 °Bx
CP-241178T 0-30 0.2 °Bx
Código Graduación División Unidades Longitud
Densímetro sacarímetro para determinar grados Brix °Bx a temperatura de 15.6 °C.
CP-61-250-0 0-10 0.1 °Bx 300 mm
CP-61-251-0 10-20 0.1 °Bx 300 mm
CP-61-252-0 20-30 0.1 °Bx 300 mm
CP-61-253-0 30-40 0.1 °Bx 300 mm
CP-61-254-0 40-50 0.1 °Bx 300 mm
CP-61-255-0 50-60 0.1 °Bx 300 mm
CP-61-256-0 60-70 0.1 °Bx 300 mm
CP-61-257-0 0-20 0.2 °Bx 250 mm
CP-61-258-0 20-40 0.2 °Bx 250 mm
CP-61-259-0 40-60 0.2 °Bx 250 mm
CP-61-260-0 60-80 0.2 °Bx 250 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.