Bienvenido a Prolab de Michoacán

Cart

Menu Prolab

Un estándar de referencia para espectroscopía de absorción atómica (AA) de los elementos, es una muestra altamente caracterizada y de alto nivel de pureza que se utiliza en comparación con la muestra problema para la determinación de concentraciones e identidad.

Estándar de AA código
Presentación 100 mL Presentación 500 mL
ALUMINIO 1,000 ppm CP-1080.0100 CP-1080.0500
ANTIMONIO 1,000 ppm CP-1095.0100 CP-1095.0500
ARSÉNICO 1,000 ppm CP-1097.0100 CP-1097.0500
BISMUTO 1,000 ppm CP-1105.0100 CP-1105.0500
BORO 1,000 ppm CP-1074.0100 CP-1074.0500
CADMIO 1,000 ppm CP-1099.0100 CP-1099.0500
CALCIO 1,000 ppm CP-1086.0100 CP-1086.0500
COBRE 1,000 ppm CP-1081.0100 CP-1081.0500
CROMO 1,000 ppm CP-1083.0100 CP-1083.0500
ESTAÑO 1,000 ppm CP-1071.0100 CP-1071.0500
FLUORUROS 1,000 ppm CP-1103.0100 CP-1103.0500
FÓSFORO 1,000 ppm CP-1088.0100 CP-1088.0500
HIERRO 1,000 ppm CP-1090.0100 CP-1090.0500
MAGNESIO 1,000 ppm CP-1082.0100 CP-1082.0500
MANGANESO 1,000 ppm CP-1085.0100 CP-1085.0500
MERCURIO 1,000 ppm CP-1079.0100 CP-1079.0500
MOLIBDENO 1,000 ppm CP-1075.0100 CP-1075.0500
NÍQUEL 1,000 ppm CP-1092.0100 CP-1092.0500
ORO 1,000 ppm na CP-1093.0500
PLATA 1,000 ppm CP-1087.0100 CP-1087.0500
PLOMO 1,000 ppm CP-1094.0100 CP-1094.0500
POTASIO 1,000 ppm CP-1089.0100 CP-1089.0500
SELENIO 1,000 ppm CP-1059.0100 CP-1059.0500
SÍLICE 1,000 ppm CP-1096.0100 CP-1096.0500
SODIO 1,000 ppm CP-1091.0100 CP-1091.0500
TITANIO 1,000 ppm CP-1102.0100 CP-1102.0500
ZINC 1,000 ppm CP-1084.0100 CP-1084.0500

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.