Bienvenido a Prolab de Michoacán

Cart

Menu Prolab

Las pruebas de tubos NANOCOLOR™ presentan un manejo sencillo para análisis de rutina, laboratorio y procesos. Consta de tubos redondos de 16 mm con reactivos pre-dosificados que garantizan una seguridad máxima para el usuario. Disponible en una gama de pruebas estandarizadas para el análisisde agua, tratamiento de aguas, DQO, alimentos, bebidas, agricultura, acuacultura, galvanoplastia, automotriz, sistemas de filtración, prevención de la corrosión, industria cosmética y farmacéutica, producción de pigmentos, test para desinfectantes, calderas, textil y monitoreo en sistemas de refrigeración. Son precisos, versátiles y brindan resultados confiables. Basados en métodos estándar aprobados internacionalmente por DIN, EN, ISO, EPA y APHA.

Código parámetro rango
CP-985038 DQO h 1500 20 – 1,500 mg/L O2
CP-985043 Dureza 20 1.0 – 20.0 °d
CP-985044 Dureza Ca/Mg 1.0- 20.0 °d
CP-985015 Dureza de carbonatos 15 1.0 – 15 °d
CP-985084 Dureza residual 1 0.02 – 1.00 °d
CP-985097 Estaño 3 0.10 – 3.00 mg/L Sn
CP-985838 Etanol 1000 100 – 1,000 mg/L EtOH
CP-985040 Fluoruro 2 0.1 – 2.0 mg/L F
CP-985046 Formaldehído 10 CH2O 0.02 – 10.00 mg/L HCHO
CP-985041 Formaldehído 8 CH2O 0.1 – 8.0 mg/L
CP-985057 HC 300 (hidrocarburos) 0.5 – 5.6 mg/L
CP-985037 Hierro 3 0.02 – 3.00 mg/L
CP-985074 Índice de fenoles 5 0.2 – 5.0 mg/L
CP-985058 Manganeso 10 0.1 – 10.0 mg/L
CP-985859 Metanol 15 0.2 – 15.0 mg/L MeOH
CP-985056 Molibdeno 40 1.0 – 40.0 mg/L Mo(VI)
CP-985071 Níquel 4 0.10 – 7.00 mg/L Ni+2
CP-985065 Nitrato 8 0.30 – 8.00 mg/L NO3
CP-985064 Nitrato 50 0.3 – 22.0 mg/L NO3-
CP-985066 Nitrato 250 4 – 60 mg/L NO3-
CP-985068 Nitrito 2 0.003 – 0.460 mg/L NO2
CP-985069 Nitrito 4 0.1 – 4.0 mg/L NO2
CP-985067 Nitrogeno total Kjeldahl NTK 16 1.00 – 16.0 mg/L
CP-985083 Nitrógeno total TNb 22 0.5 – 22.0 mg/L N
CP-985092 Nitrógeno total TNb 60 3 – 60 mg/L N
CP-985088 Nitrógeno total TNb 220 5 – 220 mg/L N
CP-985076 Ortofosfato y fosfato total 1 0.05 – 1.50 mg/L P
CP-985081 Ortofosfato y fosfato total 5 0.20 – 5.00 mg/L P
CP-985080 Ortofosfato y fosfato total 15 0.30 – 15.00 mg/L P
CP-985055 Ortofosfato y fosfato total 45 5.0 – 50.0 mg/L P

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.